一级A片线上/亚洲无人区电影完整版小视频/妻孝(改编版+续)/欧美涩涩

   中國金融網 加入收藏    設為首頁
首頁
國內資訊社會財經科技教育時尚娛樂房產家居汽車母嬰健康商業區塊鏈生活企業傳媒區域經濟旅游體育
您現在的位置:首頁 > 財經 > 正文
今日162公司公布年報27家業績增幅翻倍
2022-04-24 01:41      來源:證券之星      編輯:如思      閱讀量:13666   

證券時報bull,數據寶統計,4月20日共有162家公司公布2021年年報,其中99家凈利潤同比增長,63家下降,130家營業收入同比增長,32家下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有杉杉股份等89家,利潤收入均下降的有ST中珠等22家,業績增幅翻倍的公司有27家,其中杉杉股份增幅最大,達2320.00%。

今日162公司公布年報27家業績增幅翻倍

今日公布年報公司一覽

代碼簡稱每股收益凈利潤凈利潤同比營業收入營業收入同比凈資產收益率
600884杉杉股份 2.0400 333969.65 2320.002069938.26 151.94 23.75
600338西藏珠峰 0.7881 72044.55 2255.61 204862.91 80.88 30.12
002125湘潭電化 0.3800 23775.97 839.82 187153.42 51.64 12.65
600707彩虹股份 0.7400 266898.66 430.541517362.96 45.23 12.71
300343聯創股份 0.2500 28772.92 429.27 183509.85 5.56 29.67
301217銅冠銅箔 0.5900 36750.32 412.46 408161.61 65.92 19.44
002631德爾未來 0.1156 7613.82 382.25 203353.13 29.67 4.22
000713豐樂種業 0.2980 18299.28 263.05 261724.24 6.54 10.19
000630銅陵有色 0.2900 310143.74 258.2913103365.2 31.77 15.27
601678濱化股份 0.9700 162591.95 220.57 926814.16 43.53 18.49
002691冀凱股份 0.0500 1785.09 214.25 36490.81 51.50 2.02
601028玉龍股份 0.4653 36432.96 210.781135194.67 —4.67 15.40
603721中廣天擇 0.1700 2243.58 193.66 27336.38 —8.65 4.23
600307酒鋼宏興 0.2375 148764.04 187.314866843.85 31.46 11.39
000990誠志股份 0.8298 100844.23 184.011218391.56 25.20 5.91
002284亞太股份 0.0600 4390.39 168.37 363060.52 24.29 1.64
002471中超控股 0.0216 2739.43 150.17 587991.96 8.19 1.82
603518錦泓集團 0.8300 22401.45 135.91 432441.82 29.48 9.78
002637贊宇科技 1.7100 79603.17 130.921120121.27 43.54 21.88
002206海 利 得 0.5000 57496.84 128.53 506739.33 44.27 18.97
301118恒光股份 2.9385 24161.17 127.56 93310.18 46.57 32.77
300573興齊眼藥 2.3900 19470.24 121.31 102791.49 49.26 25.54
600108亞盛集團 0.0369 7181.15 108.42 333269.25 6.41 1.78
002103廣博股份 0.0300 1841.06 107.78 284313.88 9.64 2.31
600327大 東 方 0.7240 64058.91 103.32 690481.31 —13.00 23.30
300181佐力藥業 0.2948 17940.81 102.03 145739.61 33.60 10.83
600712南寧百貨 0.0048 263.87 102.03 80787.68 3.65 0.30
002350北京科銳 0.2001 10852.27 98.13 233318.12 6.88 5.72
300553集智股份 0.5200 2474.76 94.39 22560.53 37.02 7.05
300324旋極信息 —0.0654 —11299.12 90.93 317162.94 13.37 —2.87
000801四川九洲 0.1417 14495.07 88.76 354403.32 7.40 5.45
300696愛 樂 達 1.0800 25502.07 86.47 61400.94 102.12 20.61
600122ST 宏 圖 —0.2900 —34091.79 84.61 141048.35 —36.80 —143.64
301149隆華新材 0.5300 19401.07 81.91 427524.13 77.20 23.00
603008喜 臨 門 1.4500 55875.50 78.29 777183.97 38.21 17.86
300623捷捷微電 0.6800 49705.69 75.34 177280.09 75.37 17.88
002369卓翼科技 —0.2857 —16478.58 72.67 249522.74 —17.94 —12.63
600844丹化科技 —0.1024 —10407.28 71.66 108748.45 1.12 —8.13
300514友 訊 達 0.2900 5756.46 71.13 86591.99 31.26 9.22
603229奧翔藥業 0.5100 14593.02 68.05 56969.83 39.21 12.27
603002宏昌電子 0.4100 37456.15 67.17 445271.19 77.81 18.49
603456九洲藥業 0.7700 63390.09 66.56 406318.19 53.48 15.06
600288大恒科技 0.2105 9193.65 60.65 253709.86 9.59 5.29
600032浙江新能 0.2300 45495.88 60.35 290953.38 23.99 6.32
605033美邦股份 1.1400 12574.29 59.71 84249.03 48.19 20.61
002441眾 業 達 0.7600 41558.44 59.191255834.12 16.92 9.87
300867圣元環保 1.7353 47153.98 55.27 229568.10 122.08 15.78
002538司 爾 特 0.6000 45660.74 54.87 398998.53 5.23 10.88
600969郴電國際 0.1241 4591.69 49.05 341110.47 11.94 1.28
002588史 丹 利 0.3700 42522.51 47.81 643596.85 4.01 8.80
601609金田銅業 0.5100 74122.14 44.708115882.47 73.31 10.36
002913奧 士 康 3.1700 49016.05 40.35 443547.44 52.38 15.03
603080新疆火炬 0.7200 10214.33 37.76 89981.42 32.85 8.30
600378昊華科技 0.9880 89145.96 37.61 742435.41 36.92 13.14
301188力諾特玻 0.7000 12478.07 37.42 88887.99 34.67 18.60
002476寶莫股份 0.0293 1794.81 36.15 65716.00 46.91 2.16
002884凌霄泵業 1.3600 48330.82 34.81 206288.01 43.72 23.83
300817雙飛股份 0.8300 10031.56 34.39 90842.59 45.38 10.93
603112華翔股份 0.7700 32801.58 33.88 328233.76 68.42 17.14
603979金 誠 信 0.8000 47095.11 28.93 450381.06 16.57 9.45
603869新智認知 0.0400 2220.66 28.81 93660.37 —20.41 0.56
300897山科智能 1.3200 8977.59 28.56 48403.24 27.11 10.33
900957凌云B股 0.0793 2766.31 26.84 11307.10 13.75 5.41
603890春秋電子 0.7600 30610.28 24.20 399025.04 11.41 14.45
002057中鋼天源 0.3038 21368.82 23.56 258785.44 54.76 9.02
002017東信和平 0.0973 4345.90 22.56 107248.58 0.92 3.04
002293羅萊生活 0.8596 71321.46 21.92 576000.67 17.30 16.47
002384東山精密 1.0900 186248.11 21.723179314.79 13.17 13.46
603739蔚藍生物 0.5400 13257.32 21.65 115082.36 19.85 9.42
300463邁克生物 1.7308 95660.44 20.49 398064.72 7.47 23.13
300760邁瑞醫療 6.5868 800155.36 20.192526958.08 20.18 31.92
002566益盛藥業 0.2901 9602.03 19.94 87792.95 4.19 4.72
300484藍海華騰 0.3000 6191.22 18.79 51191.31 27.75 10.08
003032傳智教育 0.1900 7684.46 18.10 66385.18 3.79 6.67
300774倍 杰 特 0.4500 17442.18 16.75 71276.99 22.78 14.49
600064南京高科 1.9030 235205.31 16.68 493452.69 68.79 16.67
603815交建股份 0.2700 14860.01 16.54 512732.32 27.70 8.69
002208合肥城建 1.0917 87692.06 14.24 755729.57 41.01 15.21
603215比依股份 0.8600 11986.73 13.15 163365.99 40.43 41.27
605086龍高股份 0.7200 8448.49 10.86 26894.16 19.74 9.62
003001中巖大地 0.8800 11151.33 10.30 137735.87 21.97 8.50
601568北元集團 0.5100 185048.45 9.871315376.83 33.49 14.32
300989蕾奧規劃 1.8700 10280.07 8.98 52555.27 6.69 14.57
600283錢江水利 0.4300 15075.76 8.76 153851.93 16.99 7.42
600790輕 紡 城 0.2900 43199.93 8.72 92724.80 13.13 7.50
300275梅 安 森 0.1610 2922.39 7.90 30934.74 8.64 4.33
301057匯隆新材 0.8100 7211.26 7.87 61346.10 13.38 16.45
000411英特集團 0.6700 16780.99 7.062673097.95 6.89 9.13
002659凱文教育 —0.2000 —12062.07 6.92 28430.18 —11.44 —4.98
000779甘 咨 詢 0.8737 32693.97 6.39 258203.97 4.09 14.33
603028賽 福 天 0.2200 5696.00 5.93 91555.73 21.99 7.28
002522浙江眾成 0.2000 17763.70 4.74 179597.02 23.90 9.05
002993奧海科技 1.4600 34350.93 4.40 424527.57 44.14 14.63
300955嘉亨家化 1.0300 9716.93 4.02 116129.52 19.89 11.62
603408建霖家居 0.8400 37632.59 3.11 471211.62 22.87 15.28
002307北新路橋 0.0500 5678.01 3.071232048.99 3.66 1.91
002923潤都股份 0.7600 13976.63 2.87 118992.69 —5.01 13.06
603879永悅科技 0.0177 642.81 2.83 39623.87 —2.50 1.22
301087可孚醫療 3.3900 42885.66 1.16 227563.28 —4.19 23.91
600576祥源文化 0.0300 1811.94 —4.38 24662.20 6.20 1.75
600468百利電氣 0.0963 10471.41 —4.78 233971.32 6.38 5.66
603885吉祥航空 —0.2500 —49761.39 —5.031176710.79 16.49 —4.83
603617君禾股份 0.4500 9236.67 —5.08 97536.54 32.15 11.86
603192匯得科技 1.1000 11775.79 —5.20 319141.76 113.09 8.87
301030仕凈科技 0.5100 5818.86 —5.24 79454.33 18.89 6.36
002983芯 瑞 達 0.4500 8267.53 —5.39 82092.02 46.65 7.91
601216君正集團 0.5376 453607.43 —5.791929699.54 30.35 21.06
000030富奧股份 0.4800 84144.15 —6.641282820.44 15.43 11.44
300255常山藥業 0.2500 23357.38 —7.62 296805.08 25.56 7.89
300214日科化學 0.4700 19016.96 —8.15 277284.73 21.91 8.92
002841視源股份 2.6100 169898.50 —10.652122571.18 23.91 21.84
605389長齡液壓 2.2100 20150.98 —14.56 90650.01 4.55 13.73
300274陽光電源 1.0800 158270.74 —19.012413659.87 25.15 13.05
002575*ST 群興 0.0300 1968.04 —19.57 5122.41 —43.76 2.42
002508老板電器 1.4100 133171.21 —19.811014770.60 24.84 15.78
002734利民股份 0.8200 30692.23 —20.49 473756.60 7.97 11.93
002052ST 同 洲 —0.2490 —18572.12 —20.79 13924.44 —51.73 —134.91
002376新 北 洋 0.2200 14582.17 —21.22 264565.01 10.42 3.96
605077華康股份 1.5000 23670.89 —22.94 159401.58 20.79 11.13
603917合力科技 0.4100 6490.18 —22.98 70405.70 —1.85 6.14
002907華森制藥 0.2288 9178.04 —22.99 84614.11 —4.12 7.51
003017大洋生物 1.1700 7000.93 —23.58 78320.93 15.46 7.21
002481雙塔食品 0.2200 26755.29 —24.12 216537.98 7.22 9.48
603968醋化股份 0.8512 17405.70 —29.69 299928.85 23.73 10.10
605388均瑤健康 0.3400 14698.77 —31.26 91359.89 7.24 7.33
603516淳中科技 0.4500 8310.54 —35.22 46809.61 —3.01 7.95
002811鄭中設計 0.0700 1765.94 —35.61 190489.75 0.62 1.15
603955大千生態 0.4319 5861.77 —42.58 55642.02 —41.07 3.71
300870歐 陸 通 1.1000 11108.96 —42.72 257194.80 23.45 7.25
300387富邦股份 0.1400 3945.35 —42.97 68300.47 5.82 3.28
600477杭蕭鋼構 0.1910 41159.61 —43.14 957785.48 17.68 9.94
003030祖名股份 0.4500 5572.00 —44.83 133720.35 9.14 5.56
300673佩蒂股份 0.2800 6001.82 —47.73 127089.26 —5.15 3.53
300690雙一科技 0.9000 15046.92 —53.30 100162.40 —28.04 11.75
601002晉億實業 0.2200 21511.11 —57.18 287386.52 13.96 5.32
601700風范股份 0.0800 9334.40 —57.29 319763.10 22.96 3.63
600818中路股份 0.1200 3712.13 —61.39 72211.81 —1.67 5.59
600770綜藝股份 0.0461 5987.50 —64.46 37333.07 —1.04 1.63
300454深 信 服 0.6700 27285.79 —66.29 680490.35 24.67 4.02
603138海量數據 0.0400 1127.33 —67.47 42061.37 6.02 2.03
300545聯得裝備 0.1300 2254.35 —69.65 88681.10 13.38 1.84
601956東貝集團 0.0624 3188.41 —70.99 605953.67 16.28 1.89
002225濮耐股份 0.0800 8375.36 —72.10 437785.63 4.88 2.94
300868杰 美 特 0.2064 2642.02 —75.16 71499.38 —16.35 1.47
300808久量股份 0.0500 833.30 —78.27 62887.80 —10.87 0.77
600222太龍藥業 0.0107 599.54 —79.50 160451.69 13.23 0.37
600658電 子 城 0.0300 3157.50 —93.94 196452.98 —47.90 0.45
300212易 華 錄 —0.2529 —16667.31 —129.70 202010.97 —21.91 —4.39
600281華陽新材 —0.0869 —4472.52 —207.51 28005.17 —27.95 —8.86
002434萬 里 揚 —0.5700 —74747.72 —221.09 547500.65 —9.73 —12.60
600743華遠地產 —0.2850 —66945.69 —261.681369332.37 77.13 —8.33
002785萬 里 石 —0.1155 —2309.47 —291.00 115538.04 21.63 —3.76
600847萬里股份 —0.0600 —966.82 —340.34 57117.83 —2.71 —1.39
603536惠發食品 —0.8200 —13788.07 —697.52 165092.24 17.15 —22.56
002417深南股份 —0.4300 —11494.09 —783.44 10585.35 —78.03 —58.71
600506*ST 香梨 —0.2430 —3593.34 —906.67 34953.65 194.76 —13.79
300540蜀道裝備 —0.6130 —7643.57 —910.81 53324.45 2.80 —14.25
600797浙大網新 —0.6200 —63157.06 —1137.17 424551.71 11.60 —16.82
300449漢邦高科 —2.5300 —75409.64 —1680.83 29242.86 —31.01 —139.95
000595寶塔實業 —0.1600 —17730.27 —1741.14 17476.70 —14.71 —21.08
300152科融環境 —0.3739 —26652.34 —2151.53 17640.35 —65.74 —43.23
600568ST 中 珠 —0.1100 —21128.28 —6663.90 58105.94 —20.13 —5.73
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。證券時報bull;數據寶統計,截至3月21日,有281家公司公布2021年年報,其中195家凈利潤同比增長,86家下降,248家營業收入同比增長,33家下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有和邦生物等187家,利潤收入均下降的有*ST雅博等25家,業績增幅翻倍的公司有62家,其中和邦生物增幅最大,達72828%。。

鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。

 
上一篇: 中銀證券董事長林景臻辭任寧敏接任
下一篇:最后一頁
 
     欄目排行
  1. 中銀證券董事長林景臻辭任寧敏接任
  2. 消息稱半數蘋果供應鏈深受上海疫情影響,智
  3. 新能源賽道再“熄火”基金經理堅守信仰
  4. 臺積電在中國臺灣招募美國工廠技術員,大幅
  5. 千紅制藥業績持續增長11年累計分紅12.
  6. 光大銀行行長付萬軍:銀行理財邁入穩健發展
  7. 同心守滬 健康是福 民族品牌企業康師傅百
  8. 安信證券給予法拉電子買入評級:新能源需求
  9. 穩中求進看開局高水平對外開放推動外貿保穩
  10. 上市公司密集修正2021年業績原因多樣化
     欄目推薦
二手房“帶押過戶”啟動滿月 成功嘗鮮者寥寥無幾二手房“帶押過戶”啟動滿月 成功嘗鮮者寥寥無幾
2022年營收78.61億,湯臣倍健迎來VDS行業新2022年營收78.61億,湯臣倍健迎來VDS行業新周期
大興國際氫能示范區兼顧產業發展和配套服務打造員工理想大興國際氫能示范區兼顧產業發展和配套服務打造員工理想生活藍本
迪麗熱巴穿軍綠色也好美!和吳磊同框絲毫沒有年齡迪麗熱巴穿軍綠色也好美!和吳磊同框絲毫沒有年齡
綠色塞罕壩 不朽的奇跡綠色塞罕壩 不朽的奇跡